
KEMENTRIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kawal informasi seputar bencana Sumatera secara tepat dan akurat
Total Pengungsi
± 845 ribu jiwa
Rumah Rusak
105,9 ribu
Rumah Ibadah
420
Fasilitas Umum
1.300
Gedung/Kantor
234
Fas. Kesehatan
199
Jembatan
405
Fasilitas Pendidikan
697
Sumber: Data BNPB, 7 Desember 2025, pukul 08.00 WIB
Rapat Koordinasi8 Desember 2025
Pemulihan8 Desember 2025
Infrastruktur7 Desember 2025
Logistik7 Desember 2025
Pangan7 Desember 2025
Evakuasi7 Desember 2025

Pembaruan Terakhir: 8 Desember 2025 pukul 17.02
| Nama Barang | Jumlah Stok |
|---|
Abon | 2.036 KARTON |
Air Mineral | 6.184 KARTON |
Alat Tulis | -47 BOX |
Alkohol Swab | 6 BOX |
Apron | 12.690 PCS |
Baby Kit | 1.685 BOX |
Bantal | 44 UNIT |
Baterai | 42 PCS |
Bedak Bayi | 12 BOX |
Benang Jahit | 8 BOX |
Bendera PMI | 6.750 PCS |
Beras | 726.167 Kg. |
Biskuit | 2.789 KARTON |
Bubur Bayi | 262 KARTON |
Bubur Instan | 9.140 PCS |
Bumbu Instan | 102 KARTON |
Cairan Infus | 4 BOX |
Cangkul | 167 UNIT |
Caramantel | 14 ROL |
Celana Dalam Wanita | 950 PCS |
Celana Panjang Wanita | 3.224 PCS |
Cleaning Kit | 2.162 BAG |
Cover Tenda Rub Hall | 2 PCS |
Daging Kaleng | 76 KALENG |
Daster | 3.500 UNIT |
Ember | 20 PCS |
Ember Plastik | 17 PCS |
Emergency Kit | 35 UNIT |
Face Shield | 12.140 PCS |
Family Kit | 4.148 BOX |
Family Kit D2025 | 800 BAG |
Filter Air | 38 UNIT |
Folding Bed | 91 UNIT |
Garam | 21 KARTON |
Garment Produk | 20.890 PCS |
Genset | 4 UNIT |
Genset Portable | 15 UNIT |
Gergaji Besi | 4 UNIT |
Gerobak Dorong | 2 UNIT |
Gula | 517 KARTON |
Hand Sanitizer | 94 KARTON |
Hand Sirine Besar | 23 UNIT |
Hand Sirine Kecil | 10 UNIT |
Hand Sprayer 16 LT | 20 UNIT |
Handuk | 134 BALE |
Handuk | 207 PCS |
Handuk Besar | 2.005 PCS |
Handy Talky Motorola | 98 UNIT |
Hazmat | 2.571 PCS |
Head Cap | 50.000 PCS |
Head Immobilization | 3 UNIT |
Head Lamp | 33 UNIT |
Helm | 267 UNIT |
Hygiene and Disinfektan Kit | 2.305 BOX |
Hygiene Kit | 8.876 BOX |
Ikan Kaleng | 201 KALENG |
Isolation Gowns | 7.600 UNIT |
Jaket | 4 BALE |
Jas Hujan | 682 PCS |
Jerigen 10 L | 9.733 PCS |
Jerigen 20 L | 2.880 PCS |
Jerry Can Foldable | 1.000 UNIT |
Kacamata | 5.678 PCS |
Kantong Mayat | 2.420 PCS |
Kaos Kaki | 100 KARTON |
Karbol | 10 KARTON |
Kasur C2025 | 320 UNIT |
Kasur Lantai | 854 UNIT |
Kecap Manis | 11 KARTON |
Kelambu | 10.615 PCS |
Kerudung | 1 BOX |
Ketel Pack | 249 UNIT |
Kitchen Kit | 2.550 BOX |
Knapack | 24 UNIT |
Kompas | 169 UNIT |
Kopi Sachet | 13 KARTON |
Kornet | 6.071 KALENG |
Kurma | 90 BOX |
Lampu Badai Lentera | 2.000 UNIT |
Lampu Emergency | 15.298 UNIT |
Lotion Anti Nyamuk | 8 BOX |
Madu | 120 PCS |
Makanan Kaleng | 5.872 KALENG |
Makanan Ringan | 129.567 KARTON |
Masker Kain | 129.082 PCS |
Masker Medis | 285.465 PCS |
Masker N95 | 5.386 PCS |
Masker Respirator | 317 PCS |
Matras | 1.473 PCS |
Menstrual Hygiene Management Kit | 4 BOX |
Mie Instan | 8.267 KARTON |
Minuman Energy | 6.186 PCS |
Minuman Kemasan Botol | 231 KARTON |
Minuman Sachet | 19 KARTON |
Minyak Goreng 1 L | 738 KARTON |
Minyak Kayu Putih | 808 PCS |
Modul Komunikasi Starlink | 10 UNIT |
Nesting | 47 UNIT |
Obat-Obatan | 722 KARTON |
Oxygen Concentrator | 10 UNIT |
Oxymeter | 270 PCS |
Pakaian Anak | 5.942 PCS |
Pakaian Dalam Wanita | 3.340 PCS |
Pakaian Dewasa | 19.050 PCS |
Paket Sembako | 3.823 BAG |
Palu | 249 UNIT |
Pasta Gigi | 56 KARTON |
Pelastik Roll | 12 ROL |
Pembalut Wanita | 437 KARTON |
Pembalut Wanita | 1.909 PCS |
Pembalut Wanita | 24 UNIT |
Pembersih Lantai | 3 KARTON |
Perahu Karet | 2 UNIT |
Peralatan Mandi | 30 BOX |
Perlengkapan Bayi | 3 BALE |
Perlengkapan Bayi | 30 PACK |
Perlengkapan Dapur Umum | 155 UNIT |
Perlengkapan Ibadah | 65 BALE |
Perlengkapan SAR | 1 BAG |
Perlengkapan Sekolah | 201 BAG |
PHBS | 96 PCS |
Pisau Lipat | 118 PCS |
Plastik Sampah | 25 PACK |
Pompa Air | 3 UNIT |
Popok Anak | 1.841 KARTON |
Popok Dewasa | 275 KARTON |
Portable Toilet | 6 UNIT |
Rendang Kaleng | 1.175 KALENG |
Rompi Biru | 142 PCS |
Rompi Merah | 1.363 PCS |
Rompi Merah | 25 UNIT |
Sabun Bayi | 3 BOX |
Sabun Cuci | 20 KARTON |
Sabun Cuci Piring | 12 KARTON |
Sabun Mandi | 485 BOX |
Sabun Mandi Cair | 1.176 PCS |
Sambal Botol | 1 KARTON |
Sandal Jepit | 100 PCS |
Sarden | 928 KARTON |
Sarung | 32.104 PCS |
Sarung Tangan Kain | 523 PCS |
Sarung Tangan Karet | 845 PCS |
Sarung Tangan Kulit | 246 PCS |
Sarung Tangan Latex | 2.770 PCS |
Sarung Tangan Medis | 5 UNIT |
School Kit | 3.245 BAG |
Sekop | 701 PCS |
Sekop | 71 UNIT |
Sekop Lipat | 249 PCS |
Selang Filter | 1 UNIT |
Selang Kompresor | 140 PCS |
Selimut | 3 BALE |
Selimut | 11.279 PCS |
Selimut A2025 | 3.667 PCS |
Seng Gelombang | 46.969 PCS |
Senter LED | 13 UNIT |
Sepatu Boot | 864 PCS |
Sepeda | 16 UNIT |
Seragam Sekolah | 907 PCS |
Shampo | 2.004 BOTOL |
Shelter Kit | 145 BAG |
Shelter Tool Kit | 100 BAG |
Shoes Cover | 625 PCS |
Sikat Gigi | 47 KARTON |
Skop | 12 UNIT |
Sleeping Bag | 40 PCS |
Sosis | 30 KARTON |
Sprayer Manual | 1.362 UNIT |
Spray Gun | 166 UNIT |
Starlink | 90 UNIT |
Stiker | 4.000 LEMBAR |
Susu Bubuk | 193 KARTON |
Susu Kaleng | 203 KALENG |
Susu Kotak | 929 KARTON |
Susu Sachet | 35 KARTON |
Tabung Gas 17 KG | 1 UNIT |
Tabung Oksigen 10 L | 3 UNIT |
Tali Twist Rope | 457 ROL |
Tambang | 8 ROL |
Tandon Air 300 Lt | 4 UNIT |
Tandu Basket | 4 UNIT |
Tandu Lipat | 5 UNIT |
Tandu Scoope | 5 UNIT |
Tarpaulin | 1.383 PCS |
Tarpaulin | 769 UNIT |
Tas Evakuasi | 249 PCS |
Tas Pinggang | 247 PCS |
Teh Celup | 55 KARTON |
Teh Celup | 38 PACK |
Telur | 500 KG |
Tenda | 13 UNIT |
Tenda Alas | 12 UNIT |
Tenda Emergency | 1 UNIT |
Tenda Family | 286 BAG |
Tenda Gulung C2025 | 800 UNIT |
Tenda Individu | 71 UNIT |
Tenda Modular | 450 UNIT |
Tenda Oval | 2 UNIT |
Tenda Peleton | 3 UNIT |
Tenda Peleton | 5 UNIT |
Tenda Personil | 10 UNIT |
Tenda Regu | 1 UNIT |
Tenda Relawan | 2 UNIT |
Tenda Serbaguna | 2 UNIT |
Tensi Digital | 1 UNIT |
Terpal Roll | 40 ROL |
Thermometer Infrared | 285 PCS |
Tissue | 93 KARTON |
Tisu Basah | 2 KARTON |
Tolak Angin | 255 KARTON |
Topi Kupluk PMI | 47 PCS |
Topi Rimba PMI | 37 PCS |
Tripod | 3 UNIT |
Veldples | 47 PCS |
Vertical Rescue | 1 BOX |
Vitamin C | 887 KARTON |
Water Bladder | 15 UNIT |
Water Tank 6 m3 | 1 UNIT |
Watertank Kit Flexible Onion 10 M3 | 1 UNIT |
Watertank Kit Flexible Onion 5 M3 | 28 UNIT |

Pusdalops BAZNAS Tanggap Bencana
a.n. Badan Amil Zakat Nasional
Sumber: Sitrep BAZNAS